Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург, Оптиков ул, д. 33 корп. 1 лит. А | 11 378.50 м2 | Управление |
| 2 | Санкт-Петербург, Оптиков ул, д. 35 корп. 1 лит. А | 33 798.30 м2 | Управление |
| 3 | Санкт-Петербург, Яхтенная ул, д. 30 корп. 2 литера А | 12 191.40 м2 | Управление |
| 4 | Санкт-Петербург, Яхтенная ул, д. 30 корп. 3 литера А | 12 232.40 м2 | Управление |
| 5 | Санкт-Петербург, Яхтенная ул, д. 30 корп. 4 литера А | 12 155.80 м2 | Управление |
| 6 | Санкт-Петербург, Яхтенная ул, д. 32 корп. 2 литера А | 12 188.50 м2 | Управление |
| 7 | Санкт-Петербург, Яхтенная ул, д. 32 корп. 3 литера А | 12 245.70 м2 | Управление |
| 8 | Санкт-Петербург, Яхтенная ул, д. 32 корп. 4 литера А | 12 070.20 м2 | Управление |
Домов в списке нет